Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Clamshell |
Posicionamiento en el mercado | Juegos |
Diagonal de pantalla | 16″ |
Resolución de pantalla | 2560 x 1600 píxeles |
Pantalla táctil | N |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Y |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Frecuencia de actualización máxima | 165 Hz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante del procesador | Intel |
Modelo de procesador | i7-13700HX |
Generación de procesador | Intel® Core™ i7 de 13.ª generación |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 5 GHz |
Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3,7 GHz |
Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Núcleos del procesador | 16 |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de bus | DMI4 |
TDP configurable abajo | 45 W |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Capacidad de almacenamiento total | 1 TB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | N |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de SSD instalados | 1 |
Capacidad de 1 SSD | 1 TB |
Interfaz SSD | Lector de tarjetas PCI Express integrado |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tarjeta gráfica integrada | Y |
Tarjeta gráfica discreta | Y |
Modelo de tarjeta gráfica discreta | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel® UHD |
Memoria de tarjeta gráfica discreta | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Sistema de audio | True Harmony |
Número de parlantes incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Y |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Y |
Resolución de la cámara frontal | 1920 x 1080 píxeles |
Cámara frontal Tipo HD | Full HD |
Conexión de red móvil | N |
Top Wi-Fi estándar | Wi-Fi 6 (802.11ax ) |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | N |
Modelo de controlador WLAN | 2×2 Killer Wi-Fi |
Fabricante del controlador WLAN | 6E 1675i Killer |
Ethernet LAN | Y |
Velocidades de datos de LAN Ethernet | 10,100,1000,2500 Mbit |
Reviews
There are no reviews yet.